销售热线: 86 0577-67984800

移动电话: 18968974800

图文传真: 86 0577-67984800

QQ:1257659073

 
     
QW系列高效节能无堵塞排污泵
QW系列高效节能无堵塞排污泵

QW系列高效节能无堵塞排污泵

·无堵塞
·高效率
·节能显著
·国际先进水平
·不缠绕
·不须专人看管
·极大的排污能力
·电机自动保护

产品介绍

  潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的最新产品,深受用户欢迎和好评。
应用范围:该泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水,还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。
QW潜水型特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。
GW管道型可作一般高层建筑,管道加压输送污水之用,还适用于作疏水泵过滤冲洗冷凝循环泵等。
LW直立型既可移动,亦可固定安装,适用于建筑施工、农田排灌、企事业工序中的污水抽吸和排送,还可作纸浆泵灌溉等之用。

型  号
口径-流量-扬程
(mm)(m3/h)(m)
转 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.1
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-3-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
型  号
口径-流量-扬程
(mm)(m3/h)(m)
转 速
(r/min)
功 率
(kw)
效 率
(%)
150-200-30-37 1480 37 70
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
200-350-40-75 980 75 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
250-800-12-45 1480 45 76
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 680 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 540 55 82.1
500-2500-10-110  740 110  82

版权所有:上海博一泵业制造有限公司 永嘉分公司 地址:中国上海市嘉定区 
 
电话:021-51296267 传真:021-61153644 备案号:浙ICP备11021894号-1